a) Wie können Risiken effektiv und effizient im Rahmen der Risikosteuerung bewältigt werden? Erwartet werden die vier Massnahmen-Kategorien.
b) Weisen Sie zu den genannten Risiken aus der HeatMap die passende Kategorie zu und formulieren jeweils eine Massnahme, die den Risikowert verbessert.
Risiko | Massnahmen-Kategorie | Massnahmen |
---|---|---|
a) Kündigung eines Zulieferers (einziger Zulieferer) | Selbst tragen | Mögliche Alternativen finden |
a) Verlust von Umsatzanteilen auf dem Markt | Vermeiden, Selbst tragen | Produktpalette erweitern |
b) Änderung Kundenverhalten | Vermindern, Selbst tragen | Produktpalette erweitern, Kundenumfrage, Fokusgruppen |
c) Neue Technologien | Selbst tragen | Neue Technologien ist auch eine neue Chance für uns |
d) Unzureichende Ersatzinvestition | Vermeiden, Selbst tragen | Kapital für Ersatzinvestitionen beiseitelegen, Mögliche Kapitalanleger suchen |
e) Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen | Überwälzen, Vermindern | Versicherung, Gesetze Beobachten, Mitgliedschaft in Berufsverbänden |
f) Unzureichender Unternehmensplanungsprozess | Vermindern | Ausbildung, Guidelines |
g) Naturkatastrophen (Sturm, Überschwemmung) | Überwälzen, teilweise selbst tragen | Versichern |
h) Brandgefahr | Vermindern, Überwälzen | Versichern |
c) Wie muss unsere StartUp vorgehen, um ein Risikomanagementsystem einzuführen? Machen Sie mindestens fünf Vorschläge.