de:modul:m114:kompetenzuebersicht

no way to compare when less than two revisions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de:modul:m114:kompetenzuebersicht [2026/01/28 21:12] (aktuell) – ↷ Seite von modul:m114:kompetenzuebersicht nach de:modul:m114:kompetenzuebersicht verschoben msuter
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Kompetenzübersicht ======
 +
 +^ Kompetenzband ^ HZ ^ Grundlagen ^ Fortgeschritten ^ Erweitert ^
 +| Daten codieren | 1 | A1G: Ich kann die binäre Interpretation einer Codierung erklären (z. B. Zahlen, Text) {{topic>M114-A1G&simplelist}} | A1F: Ich kann eine Codierung unter Berücksichtigung verschiedener, aufgabenbezogener Faktoren auswählen. (z. B. Zeichenvorrat, Wertebereich, Berechenbarkeit) {{topic>M114-A1F&simplelist}} | A1E: Ich kann eine Codierung in andere transformieren (z. B. Text <–> Zahl) {{topic>M114-A1E&simplelist}} |
 +| ::: | 1 | A2G: Ich kann Unterschiede von Bildformaten (Raster- und Vektorgrafik sowie z. B. JPG, GIF, PNG, SVG) und Farbcodierungen (z.B. RGB, CMYK, YCrCb) erläutern. {{topic>M114-A2G&simplelist}} | A2F: Ich kann unterschiedliche Bildformate passend für den Einsatz des Bildes anwenden und parametrisieren. (z. B. für Logo, Galerien, Thumbnails in Bezug auf Speicherplatz, Transparenz, Skalierbarkeit, Komprimierung …) {{topic>M114-A2F&simplelist}} | A2E: Ich kann das Format eines Bildes in Bezug auf seine spezifische Anwendung wandeln.  {{topic>M114-A2E&simplelist}}|
 +| ::: | 1 | A3G: Ich kann eine zusammengesetzte Codierung erklären. (z. B. alte AHV Nummer, IBAN, EAN) {{topic>M114-A3G&simplelist}} | A3F: Ich kann eine zusammengesetzte Codierung umsetzen. (z. B. Sitzplatz in Stadion) {{topic>M114-A3F&simplelist}} | A3E: Ich kann eine zusammengesetzte Codierung kritisch hinterfragen (z. B. Eindeutigkeit, Auswertbarkeit) und Verbesserungen vorschlagen. {{topic>M114-A3E&simplelist}} |
 +| Daten komprimieren | 2 | B1G: Ich kenne den Unterschied (Vorteile/Nachteile) zwischen verlustloser und verlustbehafteter Komprimierung und kann die typischen Einsatzgebiete erläutern. {{topic>M114-B1G&simplelist}} | B1F: Ich kann ein gängiges, verlustloses Kompressionsverfahren wie z.B. VLC/Huffman, RLC, BWT, LZW und ein gängiges, verlustbehaftetes Kompressionsverfahren wie z. B. DCT bei JPG anwenden. {{topic>M114-B1F&simplelist}} | B1E: Ich kann - abhängig vom zu komprimierenden Medium - ein geeignetes Verfahren begründet auswählen. {{topic>M114-B1E&simplelist}} |
 +| Daten verschlüsseln | 3 | C1G: Ich kann den Zweck und das Prinzip der Verschlüsselung (chiffrieren und dechiffrieren) erklären. {{topic>M114-C1G&simplelist}} | C1F: Ich kann Daten mit Hilfe einer Software verschlüsseln (chiffrieren und dechiffrieren). {{topic>M114-C1F&simplelist}} | C1E: Ich kann verschiedene Verschlüsselungs-verfahren analysieren und vergleichen. (Vor- , Nachteile) {{topic>M114-C1E&simplelist}} |
 +| gesicherte Übertragungen | 4 | D1G: Ich kann den Zweck und das Prinzip der gesicherten Datenübertragung erklären. (z. B. Public/Private Key, Zertifikate, Protokolle und Standards) {{topic>M114-D1G&simplelist}} | D1F: Ich kann Daten gesichert übertragen (Senden und Empfangen)(z. B. Email). {{topic>M114-D1F&simplelist}} | D1E: Ich kann Verfahren für eine gesicherte Datenübertragung vergleichen und begründet auswählen. {{topic>M114-D1E&simplelist}} |
 +| Verschlüsselungstechnologien bewerten | 5 | E1G: Ich kann verschiedene Verschlüsselungstechnologien unterscheiden. {{topic>M114-E1G&simplelist}} | E1F: Ich kann Unterschiede der verschiedenen Verschlüsselungstechnologien aufzeigen. {{topic>M114-E1F&simplelist}} | E1E: Ich kann Schwachstellen von Verschlüsselungstechnologien erkennen und Alternativen vorschlagen. {{topic>M114-E1E&simplelist}} |
 +
 +===== Kompetenzstufen =====
 +
 +==== Grundlagen | Stufe 1 ====
 +
 +Diese Stufe ist als Einstieg ins Thema gedacht. Der Fokus liegt hier auf dem Verstehen von Begriffen und Zusammenhängen.
 +
 +//Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 3.0.//
 +
 +==== Fortgeschritten | Stufe 2 ====
 +
 +Diese Stufe definiert den Pflichtstoff, den alle Lernenden am Ende des Moduls möglichst beherrschen sollen.
 +
 +//Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 4.5//
 +
 +==== Erweitert | Stufe 3 ====
 +
 +Diese Lerninhalte für Lernende gedacht, die schneller vorankommen und einen zusätzlichen Lernanreiz erhalten sollen.
 +
 +//Als Richtungshinweis: Wer alle Kompetenzen in dieser Stufe erfüllt, hat die Noten 6//
 +
  
  • de/modul/m114/kompetenzuebersicht.txt
  • Zuletzt geändert: 2026/01/28 21:12
  • von msuter