Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:modul:m241:learningunits:lu01:03 [2025/10/22 15:47] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1de:modul:m241:learningunits:lu01:03 [2025/10/22 15:47] (aktuell) – ↷ Seite von modul:m241:learningunits:lu01:03 nach de:modul:m241:learningunits:lu01:03 verschoben msuter
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== LU01c - Kompetenzmatrix  =====
 +
 +^Band ^HZ ^Grundlage ^Fortgeschritten ^Erweitert ^
 +| **A: Innovation beschreiben und einschätzen** | 1 | A1G: Ich kann erklären, was Innovation ist und welche Bedeutung diese in der Wertschöpfungskette hat. | A1F: Ich kann erklären, was Innovation ist, welche Bedeutung diese in der Wertschöpfungskette hat, und kann Massnahmen nennen, die Innovation im Betrieb behindern oder fördern. | A1E: Ich kann erklären, was Innovation ist, welche Bedeutung diese in der Wertschöpfungskette hat, kann Massnahmen nennen, die Innovation im Betrieb behindern oder fördern und kann anhand von Kennziffern und/oder Modellen Aussagen über Innovationstätigkeiten eines Unternehmens machen. |
 +| **B: Zielgruppe analysieren** | 2 | B1G: Ich kann Möglichkeiten benennen, um Informationen von einer Zielgruppe zu erfragen und kann für eine Aufgabenstellung die beste Möglichkeit auswählen und meine Entscheidung begründen. |  B1F: Ich kann Möglichkeiten benennen, um Informationen von einer Zielgruppe zu erfragen und kann für eine Aufgabenstellung die beste Möglichkeit auswählen, meine Entscheidung begründen und mind. eine Stakeholder-Analyse durchführen. | B1E: Ich kann Möglichkeiten benennen, um Informationen von einer Zielgruppe zu erfragen und kann für eine Aufgabenstellung die beste Möglichkeit auswählen, meine Entscheidung begründen, mind. eine Stakeholder-Analyse durchführen und kann Rollen und Funktionen von beteiligten Personen und Zielgruppen beschreiben. |
 +| **C: Marktforschung betreiben** | 3 | C1G: Ich kann erläutern, welchen Beitrag Marktforschung für die Bewertung von Innovation liefert, und kann Primär- und Sekundär-Marktforschung erklären. | C1F: Ich kann erläutern, welchen Beitrag Marktforschung für die Bewertung von Innovation liefert, und kann Primär- und Sekundär-Marktforschung erklären und betreiben. | C1E: Ich kann erläutern, welchen Beitrag Marktforschung für die Bewertung von Innovation liefert, kann Primär- und Sekundär-Marktforschung erklären und betreiben und Auswertungs- und Darstellungsmethoden, um Marktforschungsdaten zielgruppengerecht darzustellen, anwenden. |
 +| **D: Potenzial abschätzen** | 4 | D1G: Ich kann Methoden nennen, um Lösungsvarianten zu bewerten. | D1F: Ich kann Methoden nennen, um Lösungsvarianten zu bewerten und diese anwenden, um das Potenzial abzuschätzen | D1E: Ich kann Methoden, um Lösungsvarianten zu bewerten, unter Berücksichtigung von technischen und betriebswirtschaftlichen Faktoren, anwenden und kann die Ergebnisse dieser Potenzialanalyse interpretieren und einordnen. |
 +| **E: Risiken erkennen und bewerten** | 5 | E1G: Ich kann Risiken für eine Innovation in eigenen Worten erklären und in geeigneter Form darstellen. | E1F: Ich kann Risiken für eine Innovation in eigenen Worten erklären, diese in geeigneter Form darstellen und abschätzen. | E1E: Ich kann Risiken für eine Innovation in eigenen Worten erklären, diese in geeigneter Form darstellen, abschätzen, bewerten und Schlussfolgerungen ziehen. |
 +| **F: Lösungsvarianten in einem Pitch präsentieren.** | 6 | F1G: Ich kann die wichtigsten Unterschiede zwischen klassischen Präsentationstechniken und Kurzpräsentationstechniken in eigenen Worten erläutern. | F1F: Ich kann die wichtigsten Unterschiede zwischen klassischen Präsentationstechniken und Kurzpräsentationstechniken in eigenen Worten erläutern, und eine innovative Lösungsvariante in einem Pitch präsentieren. | F1E: Ich kann die wichtigsten Unterschiede zwischen klassischen Präsentationstechniken und Kurzpräsentationstechniken in eigenen Worten erläutern, eine innovative Lösungsvariante in einem Pitch präsentieren und mit kurzer Vorbereitungszeit einen (Elevator-)Pitch zu einem vorgegebenen Thema durchführen. | 
 +
 +
 +
 +----
 +{{tag>M241-LU01}}
 +[[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] Volkan Demir
  
  • de/modul/m241/learningunits/lu01/03.txt
  • Zuletzt geändert: 2025/10/22 15:47
  • von msuter