Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:modul:m241:learningunits:lu06:loesungen:l02 [2025/10/22 15:47] – ↷ Seite von modul:m241:learningunits:lu06:loesungen:l02 nach de:modul:m241:learningunits:lu06:loesungen:l02 verschoben msuterde:modul:m241:learningunits:lu06:loesungen:l02 [2026/03/09 13:35] (aktuell) – [Lösung] vdemir
Zeile 13: Zeile 13:
 ===== Lösung ===== ===== Lösung =====
 ^#  ^Perspektive ^Ziel ^Kennzahl ^Vorgabe  ^Massnahme ^ ^#  ^Perspektive ^Ziel ^Kennzahl ^Vorgabe  ^Massnahme ^
-| 1. Kunde | Markführer | Relevanter Marktanteil | 150% | Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwicklung | +| 1. Kunde | Marktführer | Relevanter Marktanteil | 150% | Marktdurchdringung, Marktentwicklung, Produktentwicklung | 
-| 2. Finanz | Unabhängigkeit | Eigenkapitalquote | 50% | Kredite zurückführen, Gewinnthesaurierung, Bilanzverkürzung | +| 2. Finanz | Unabhängigkeit | Eigenkapitalquote | 50% | Kredite zurückführen, Gewinnthesaurierung, Bilanzverkürzung | 
-| 3. Lernen & Entwickeln | Qualifikation | Stunden Fortbildung/Mitarbeiter | 40/Jahr | Förderung Fach- und Sozialkompetenz, Online-Schulung verstärken (Webinare) | +| 3. Lernen & Entwickeln | Qualifikation | Stunden Fortbildung/Mitarbeiter | 40/Jahr | Förderung Fach- und Sozialkompetenz, Online-Schulung verstärken (Webinare) | 
-| 4. Kunde | Kundenzufriedenheit | Weiterempfehlungen  | >8% | Qualitätssicherung, Kommunikation, Mehrwert bieten | +| 4. Kunde | Kundenzufriedenheit | Weiterempfehlungen  | >8% | Qualitätssicherung, Kommunikation, Mehrwert bieten | 
-| 5. Prozess | Produktivitätssteigerung | Produktivität (Output/Input) | > 8 % | Gruppenarbeit Digitalisierung, Investitionen | +| 5. Prozess | Produktivitätssteigerung | Produktivität (Output/Input) | >8 % | Gruppenarbeit Digitalisierung, Investitionen | 
-| 6. Finanz | Angemessene Verzinsung | Eigenkapitalrentabilität | 12% | Kostensenkung, Preisanpassung, Leverage-Effekt |+| 6. Finanz | Angemessene Verzinsung | Eigenkapitalrentabilität | 12% | Kostensenkung, Preisanpassung, Leverage-Effekt |
  
  
 ---- ----
 [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] Volkan Demir [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] Volkan Demir
  • de/modul/m241/learningunits/lu06/loesungen/l02.1761140855.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/10/22 15:47
  • von msuter