Dies ist eine alte Version des Dokuments!
LU01e - LB3.1: Offene Competition
Lernziele
- Die Elemente und Gewichtung der LB3 kennen.
- Offene Kaggle Competition durchführen und Pitchen können.
Einleitung
Die letzte Leistungsbeurteilung in diesem Modul besteht aus 2 Teilen. Einem Produkt-Teil und einem Präsentationspitch-Teil. D.h. Sie „entwickeln“ ein Produkt und versuchen Geldgeber für Ihre Innovation zu überzeugen in Ihre Innovation zu investieren.
LB3.1 - Offene Kaggle Competition
Wählen Sie ein offene Challenge aus der Liste Kaggle aus und erstellen ein Modell, mit dem Ziel ein möglichst gutes Modell für eine Vorhersage zu erstellen. Die Bewertung finden Sie unten (identisch zu Titanic Competition).
Bewertung LB3.1
Die nachfolgen
| Note | Score best 1.0 | Score best 0.0 | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 6.0 | >0.82 | <0.1 | Herausragendes Feature Engineering. Komplexe Muster wie Familienstrukturen oder Deck-Informationen erfolgreich genutzt. |
| 5.5 | 0.80-0.82 | 0.1-0.15 | Ein sehr starkes Modell. Es wurden Wahrscheinlich Ensembling oder fortgeschrittene Imputationstechniken verwendet. |
| 5.0 | 0.78-0.79 | 0.16-0.22 | Solide Leistung. Die wichtigsten Features (Geschlecht, Alter, Klasse) wurden korrekt verarbeitet und ein Standard-Classifier (z.B. Random Forest) gut getuned. |
| 4.5 | 0.76-0.77 | 0.23-0.29 | Ein guter Anfang. Das Modell schlägt den „Gender Only“-Baseline-Score (ca. 0.765) knapp. |
| 4.0 | 0.75-0.76 | 0.30-0.35 | Liegt im Bereich der „Gender-Baseline“. Das bedeutet das Modell hat das Grundmuster (Frauen überleben eher) erkannt, aber noch keine tiefen Insights generiert. |
| 3.0 | 0.70-0.74 | 0.36-0.50 | Das Modell ist kaum besser als eine einfache Heuristik. Es gibt wahrscheinlich Probleme beim Data Cleaning oder Overfitting. |
| 2.0 | 0.60-0.69 | 0.51-0.70 | Das Modell lernt nur sehr wenig aus den Daten. Wichtige Korrelationen wurden übersehen. |
| 1.0 | <0.60 | >0.70 | Ein Score in diesem Bereich deutet darauf hin, dass das Modell schlechter als ein einfacher Zufallstipp ist oder die Daten falsch aufbereitet wurden. |
