de:modul:m254_v2025:learningunits:lu10:bewertung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
de:modul:m254_v2025:learningunits:lu10:bewertung [2025/04/08 07:32] msuterde:modul:m254_v2025:learningunits:lu10:bewertung [2025/04/08 07:39] (aktuell) msuter
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== LU10e - Bewertungsraster ====== ====== LU10e - Bewertungsraster ======
-^ Kriterium ^ Gewichtung ^ Erläuterung ^ +^ Kriterium ^ Erläuterung ^ 
-| Use Case Diagramm 35% |  +**Use Case Diagramm 35%** |
-| Korrekte Verwendung von UML-Elementen |  | Richtige Darstellung von Akteuren, Anwendungsfällen, Beziehungen |  +| Korrekte Verwendung von UML-Elementen | Richtige Darstellung von Akteuren, Anwendungsfällen, Beziehungen |  
-| Vollständigkeit & Relevanz |  | Mindestens Stakeholder, Use Cases, sinnvolle Auswahl |  +| Vollständigkeit & Relevanz | Mindestens Stakeholder, Use Cases, sinnvolle Auswahl |  
-| Klarheit & Lesbarkeit |  | Saubere Struktur, verständlich aufgebaut |  +| Klarheit & Lesbarkeit | Saubere Struktur, verständlich aufgebaut |  
-| Dokumentation der Anwendungsfälle |  | Kurz, präzise, zielgerichtet erklärt |  +| Dokumentation der Anwendungsfälle | Kurz, präzise, zielgerichtet erklärt |  
-Teilaufgabe 2: BPMN-Modelle 35% |  +**BPMN-Modelle 35%** |
-| Korrekte Anwendung von BPMN-Notation |  | Verwendung von Ereignissen, Aktivitäten, Gateways, Swimlanes etc. |  +| Korrekte Anwendung von BPMN-Notation | Verwendung von Ereignissen, Aktivitäten, Gateways, Swimlanes etc. |  
-| Prozesslogik & Nachvollziehbarkeit |  | Klarer Ablauf, sinnvolle Entscheidungen & Alternativen |  +| Prozesslogik & Nachvollziehbarkeit | Klarer Ablauf, sinnvolle Entscheidungen & Alternativen |  
-| Modellierungstiefe & Detaillierung |  | Angemessene Granularität, keine unnötige Komplexität |  +| Modellierungstiefe & Detaillierung | Angemessene Granularität, keine unnötige Komplexität |  
-Begleitende Erläuterung |  | Aussagekräftige Beschreibung der Prozesse |  +**Präsentation 30%** ||
-| Teilaufgabe 3: Präsentation 30%  |  +| Struktur & Verständlichkeit | Roter Faden, klare Gliederung |  
-| Struktur & Verständlichkeit |  | Roter Faden, klare Gliederung |  +| Reflexion des Vorgehens & Entscheidungen | Reflektiertes, nachvollziehbares Handeln |  
-| Reflexion des Vorgehens & Entscheidungen |  | Reflektiertes, nachvollziehbares Handeln |  +| Darstellung der Erkenntnisse | Aussagekräftige Schlussfolgerungen, ggf. Verbesserungspotenziale |  
-| Darstellung der Erkenntnisse |  | Aussagekräftige Schlussfolgerungen, ggf. Verbesserungspotenziale |  +| Auftreten & Zeitmanagement | Freie Rede, Zeit eingehalten, souveräres Auftreten | 
-| Auftreten & Zeitmanagement |  | Freie Rede, Zeit eingehalten, souveräres Auftreten | +
  • de/modul/m254_v2025/learningunits/lu10/bewertung.1744090337.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/04/08 07:32
  • von msuter