Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:modul:m431_med:learningunits:lu02:belbins-rollen [2025/09/02 06:58] kdemircide:modul:m431_med:learningunits:lu02:belbins-rollen [2025/09/02 07:13] (aktuell) kdemirci
Zeile 39: Zeile 39:
 Wichtig für jedes Team sind Menschen, die als Bindeglieder zwischen den einzelnen Mitgliedern fungieren, Aufgaben verteilen und Projekte planen und koordinieren. Sie arbeiten eher im Hintergrund und verbessern die Team-Kommunikation, sie sind entscheidungsstarke Führungspersönlichkeiten oder Netzwerker, die Kundengespräche lieben. Mitunter verfügen sie über eher durchschnittliche Fachexpertise und verlieren bei langfristigen Projekten recht schnell das Interesse.   Wichtig für jedes Team sind Menschen, die als Bindeglieder zwischen den einzelnen Mitgliedern fungieren, Aufgaben verteilen und Projekte planen und koordinieren. Sie arbeiten eher im Hintergrund und verbessern die Team-Kommunikation, sie sind entscheidungsstarke Führungspersönlichkeiten oder Netzwerker, die Kundengespräche lieben. Mitunter verfügen sie über eher durchschnittliche Fachexpertise und verlieren bei langfristigen Projekten recht schnell das Interesse.  
  
 +===== Rollenbilder =====
  
 +<color #ed1c24>Wissensorientierte Rollen</color> \\
 +<color #00a2e8>Handlungsorientierte Rollen</color> \\
 +<color #22b14c>Kommunikationsorientierte Rollen</color>
 +
 +^ Teamrolle         ^ Teambeitrag                                              ^ Stärken                                                  ^ Schwächen                                                |
 +| <color #ed1c24>**Erfinder**</color>          | Bringt neue Ideen und Lösungsansätze hervor.             | Kreativ, unkonventionell, phantasievoll, ideenreich.      | Oft unkonzentriert, macht Flüchtigkeitsfehler, schlecht kritikfähig, ignoriert Details. |
 +| <color #ed1c24>**Beobachter**</color>        | Analysiert Optionen auf Umsetzbarkeit.                   | Analytisch, streng, konzentriert, gutes Urteilsvermögen.  | Kann zynisch oder skeptisch wirken, zieht sich zurück. |
 +| <color #ed1c24>**Spezialist**</color>        | Stellt Fachwissen zur Verfügung.                         | Engagiert, fachlich interessiert, präzise Aussagen.       | Verliert sich in technischen Details, kein guter Entscheider. |
 +| <color #00a2e8>**Macher**</color>            | Fordert das Team heraus und will Hindernisse überwinden. | Dynamisch, energiegeladen, konzentriert auf Kernprobleme. | Neigt zu Provokationen, ungeduldig, manchmal arrogant. |
 +| <color #00a2e8>**Umsetzer**</color>          | Setzt Ideen und Pläne in die Tat um.                     | Diszipliniert, organisiert, verlässlich, strukturiert.    | Mitunter unflexibel, reagiert zögerlich auf Veränderungen. |
 +| <color #00a2e8>**Perfektionist**</color>     | Sorgt für Genauigkeit und Einhaltung von Terminen.       | Gewissenhaft, pünktlich, detailorientiert, fehlervermeidend. | Überängstlich, kontrolliert mehrfach, delegiert ungern. |
 +| <color #22b14c>**Koordinator**</color>       | Delegiert Aufgaben und hält das Team auf Kurs.           | Selbstsicher, kommunikativ, entschlussfreudig.            | Kann manipulativ wirken. |
 +| <color #22b14c>**Weichensteller**</color>    | Sucht Chancen und Kontakte im Umfeld.                    | Extrovertiert, Netzwerker, enthusiastisch, kommunikativ.  | Neigt zu Überoptimismus, verliert schnell Interesse, verliert das Kernthema. |
 +| <color #22b14c>**Teamarbeiter**</color>      | Achtet auf gute Zusammenarbeit.                          | Diplomatisch, sympathisch, beliebt, fördert Teamklima.    | Oft zögerlich in Entscheidungen, unentschlossen. |
  • de/modul/m431_med/learningunits/lu02/belbins-rollen.1756789139.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/09/02 06:58
  • von kdemirci