Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| # | Lernziel |
| 1.1 | Ich kenne die Syntax und seine Bestandteile einer URL. |
| 1.2 | Ich kann mindestens drei verschiedene Protokolle aufzählen, die in einer URL verwendet werden können. |
| 1.3 | Ich kenne den unterschied zwischen einer Referenzierung mit absoluter und relativer Pfadangabe. |
| 1.4 | Ich kann Referenzierungen mit absoluter und relativer Pfadangabe gezielt in HTML-Dokumenten anwenden/einsetzen. |
| # | Lernziel |
| 3.1 | Ich kenne den Unterschied zwischen dem klassischen und dem neuen Box-Modell. |
| 3.2 | Ich kann den Vorteil des neuen Box-Modells in eigenen Worten angeben. |
| 3.3 | Ich kann Inhalte (Content) in Boxen syntaktisch (Aufbau) und semantisch (Bedeutung) korrekt mit dem klassischen und dem neuen Box-Modell erstellen und strukturieren. |
| 3.4 | Ich kann den Begriff zusammenfallende Aussenabstände (vertikale, Collapsing Margins) in eigenen Worten erklären. |
| # | Lernziel |
| 4.1 | Ich kenne die Standardwerte von der Eigenschaft display und kann die Unterschied in eigenen Worten erklären. |
| 4.2 | Ich kenne den Aufbau eines Flexbox Layouts (Container, Items) und deren Eigenschaften. |
| 4.3 | Ich kenne den Aufbau eines Grid Layouts (Container, Zeilen, Spalten, Zellen). |
| 4.4 | Ich verstehe den Unterschied zwischen Flexbox und Grid Layout. |
| 4.5 | Ich kann ein Flexbox Layout syntaktisch und semantisch korrekt erstellen. |
| 4.6 | Ich kann ein Grid Layout syntaktisch und semantisch korrekt erstellen. |
| # | Lernziel |
| 5.1 | Ich kann erklären, was Responsive Webdesign ist und warum es heute für professionelle Webentwicklung unverzichtbar ist (inkl. Google Mobile-First-Indexierung). |
| 5.2 | Ich kann die Schlüsselelemente des Responsive Webdesigns (flexibles Grid, flexible Medien, Media Queries) benennen und voneinander unterscheiden. |
| 5.3 | Ich kann den Begriff Viewport definieren und dessen Bedeutung für die Darstellung einer Webseite auf verschiedenen Endgeräten erläutern. |
| 5.4 | Ich kann die aktuell gültigen CSS-Medientypen (all, screen, print, speech) aufzählen und deren Verwendungszweck beschreiben. |
| 5.5 | |