Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
| Nr | n |
| Klassen | n |
| Eingaben | Artikelnummer | n |
| Artikelbezeichnung | a |
| Einheit | e |
| Preis | n.nn |
| Erwartetes Resultat | Meldung | |
| |
Marcel Suter