Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lösungsvorschlag: "Notenschnitt berechnen" - PAP
Variablen
| Bezeichner | Datentyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| anzNoten | Ganzzahl | Anzahl der Noten | 
| anzEingegeben | Ganzzahl | Anzahl bisher eingegebene Noten | 
| note | Dezimalzahl | Eingegebene Note | 
| total | Dezimalzahl | Total aller eingegebenen Noten | 
| schnitt | Dezimalzahl | Notenschnitt | 
Zentrales Programmelement
Das zentrale Element in diesem Programm ist die Iteration
Solange Anzahl eingegebene Noten < Anzahl vorhandene Noten


