Ziffer | Binäre Codierung | Anzeigen ? |
a | b | c | d | e | f | g | h | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nein |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Nein |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ja |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ja |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ja |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nein |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ja |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ja |
Marcel Suter
- modul/m114/learningunits/lu02/loesungen/lcd1.txt
- Zuletzt geändert: 2024/03/28 14:07
- von 127.0.0.1