Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
modul:m165:learningunits:lu01:lu01c [2025/06/25 14:10] – dgaravaldi | modul:m165:learningunits:lu01:lu01c [2025/08/20 14:26] (aktuell) – [Extras] dgaravaldi |
---|
===== Ziele ===== | ===== Ziele ===== |
-Ich kann selbstständig die notwendigen Software installieren und konfigurieren. | -Ich kann selbstständig die notwendigen Software installieren und konfigurieren. |
-Mögliche Fehlern kann ich analysieren, eine erste Massnahme vorschlagen und diese ausprobieren (Troubleshooting). | -Mögliche Fehler kann ich analysieren, eine erste Massnahme vorschlagen und diese ausprobieren (Troubleshooting). |
| |
===== Grundlagen ===== | ===== Grundlagen ===== |
-[[https://youtu.be/18MPkpB5O5I |Software für das Modul]]: Dieses Video zeigt Ihnen, welche Software für das Modul benötigt wird. Ferner wird demonstriert, wie Sie MongoDB Produkte und NodeJs installieren. | -[[https://youtu.be/18MPkpB5O5I |Software für das Modul]]: Dieses Video zeigt Ihnen, welche Software für das Modul benötigt wird. Ferner wird demonstriert, wie Sie MongoDB Produkte und NodeJs installieren. |
-[[https://youtu.be/ujx-Gumc_z8 |DataGrip (IDE) installieren]]: Das Video zeigt, wie Sie mit die IDE für MongoDB installieren. | -[[https://youtu.be/ujx-Gumc_z8 |DataGrip (IDE) installieren]]: Das Video zeigt, wie Sie die IDE für MongoDB installieren. |
| |
===== Übungen ===== | ===== Übungen ===== |
-Installieren Sie die MongoDB Produkte, NodeJs und DataGrip | -Installieren Sie die MongoDB Produkte, NodeJs und DataGrip |
-[[https://www.jetbrains.com/datagrip/ |DataGrip (IDE) downloaden und installieren]]: Installieren Sie Softwareentwicklungsumgebung für Datenbanken. | -[[https://www.jetbrains.com/datagrip/ |DataGrip (IDE) downloaden und installieren]]: Installieren Sie Softwareentwicklungsumgebung für Datenbanken. |
-[[https://www.jetbrains.com/student/ |BZZ-Lernende registrieren]]: Registrieren Sie sich als Lernende(n) mit Ihrer ''BZZ-Email-Adresse''. Der ''Level of study'' ist ''Vocational education''. Sie erhalten per Email die Zugangsdaten zu Jetbrains Konto. Diese Anmeldedaten benötigen Sie, um die Anwendung nach dem Start zu registrieren. | -[[https://www.jetbrains.com/shop/eform/students |BZZ-Lernende registrieren]]: Registrieren Sie sich als Lernende(n) mit Ihrer ''BZZ-Email-Adresse''. Der ''Level of study'' ist ''Vocational education''. Sie erhalten per Email die Zugangsdaten zu Jetbrains Konto. Diese Anmeldedaten benötigen Sie, um die Anwendung nach dem Start zu registrieren. |
| |
| ===== Extras ===== |
| -[[https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/install-mongodb-on-os-x/|MongoDB Installation - Anleitung für MacOS User]] |
| -[[https://www.mongodb.com/try/download/community|MongoDB Installation - Anleitung für Windows User]] |
| |
| |
| \\ |
| \\ |
| ===== Tool Übersicht ===== |
| Die folgende Liste enthält die erforderlichen Tools und den Zweck der einzelnen Produkte: |
| |
| ^ Software ^ Beschreibung ^ Download-Link ^ |
| | MongoDB Server | Community Server | [[https://www.mongodb.com/try/download/community|MongoDB Community Server]] | |
| | MongoDB Shell | Shell | [[https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/install/|MongoDB Shell]] | |
| | DataGrip | CodeEditor für DB | [[https://www.jetbrains.com/datagrip//|DataGrip]], [[https://www.jetbrains.com/de-de/community/education/#students | Lizenz]] | |
| | NodeJS | plattformübergreifende JavaScript-Laufzeitumgebung | [[https://nodejs.org/en/download|NodeJS]] | |
| |