Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
modul:m286:learningunits:lu02:aufgaben:vergleichen [2024/09/06 07:37] – kdemirci | modul:m286:learningunits:lu02:aufgaben:vergleichen [2024/09/06 07:45] (aktuell) – kdemirci |
---|
| |
===== Ausgangslage ===== | ===== Ausgangslage ===== |
Ihre Lehrfirma möchte neue Peripherie-Geräte und eine Drohne für das Multimedia-Team anschaffen. Als Peripherie-Geräte sollen Speicherkarte, NAS (Network Attached Storage). Die Drohne muss mindestens eine 4K Auflösung haben und Ersatzteile für die gewählte Marke nachbestellbar sein. Wichtige Kriterien sind das Preis/Leistungsverhältnis und die Bewertungen (Erfahrungen) der Produkte. | Ihre Lehrfirma möchte eine neue Drohne und ein neues Peripheriegerät für das Multimedia-Team anschaffen. Bei den Peripheriegeräten können Sie zwischen einer Speicherkarte, einem NAS (Network Attached Storage) und einem Speicherlesegerät wählen. Die Drohne muss mindestens eine 4K Auflösung haben und Ersatzteile für die gewählte Marke nachbestellbar sein. Wichtige Kriterien sind das Preis/Leistungsverhältnis und die Bewertungen (Erfahrungen) der Produkte. |
| |
===== Aufgabenstellung ===== | ===== Aufgabenstellung ===== |
* Built-in Software: WINDOWS-G (Windows 10), CMD-SHIFT-5 (Apple) | * Built-in Software: WINDOWS-G (Windows 10), CMD-SHIFT-5 (Apple) |
* [[https://obsproject.com/download|OBS Studio]]: für alle Plattformen. | * [[https://obsproject.com/download|OBS Studio]]: für alle Plattformen. |
* [Screencast-Software Windows 10](https://atomisystems.com/screencasting/record-screen-windows-10/): Alternativen für Windows 10. | * [[https://atomisystems.com/screencasting/record-screen-windows-10/|Screencast-Software Windows 10]]: Alternativen für Windows 10. |
* [Screencast-Software MacOS](https://www.macworld.co.uk/how-to/mac-software/record-screen-mac-3527168/): Alternativen für MacOS. | * [[https://www.macworld.co.uk/how-to/mac-software/record-screen-mac-3527168/|Screencast-Software MacOS]]: Alternativen für MacOS. |
| |
===== Vorlagen ===== | ===== Vorlagen ===== |
* [Nutzwertanalyse](https://bzzch-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kamil_demirci_bzz_ch/EQErh0rX45pEtVvaacx1ggsB9Rvc2P-cSNseOuFvPp9LzQ?e=8snQGP) | * [[https://bzzch-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kamil_demirci_bzz_ch/EQErh0rX45pEtVvaacx1ggsB9Rvc2P-cSNseOuFvPp9LzQ?e=8snQGP|Nutzwertanalyse]] |
| |
| ===== Rahmenbedingungen ===== |
===== Erwartetes Resultat ===== | ^ Was ^ Beschreibung ^ |
* Produkt: Präsentation als Screencast | | Produkt: | Präsentation als Screencast | |
* Zeit: 180 Minuten | | Zeit: | 60 Min. | |
* Sozialform: Partnerarbeit | | Sozialform: | Gruppenarbeit | |
* Arbeitsmittel: Office 365, Screencast-Software | | Arbeitsmittel: | Office 365, Screencast-Software | |