Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul:m322:learningunits:lu05:aufgaben:lu5-aufgabe_2 [2025/08/07 11:53] gjennimodul:m322:learningunits:lu05:aufgaben:lu5-aufgabe_2 [2025/11/17 08:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 6: Zeile 6:
 |-  |- 
 |style = "width: 100px; border-top: thin solid;"| Sozialform: |style = "width: 100px; border-top: thin solid;"| Sozialform:
-|style = "width: 100%"   | Gruppenarbeit, im Team +|style = "width: 100%"   | Gruppenarbeit, 4-5 Lernende 
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; "| Ergebnis:    |style="border-top: thin solid; "| Ergebnis:   
Zeile 12: Zeile 12:
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Vorgehen:    |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Vorgehen:   
-| Wählen Sie aus den HMW-Fragen eine Frage aus. Übertragen Sie diese Frage auf die HMW-Vorlage. Sie finden diese auf Miro. \\ Kopieren Sie dann jede Vorlage für alle Teammitglieder.+| Wählen Sie aus den HMW-Fragen aus Auftrag 10 je einen pro Persona (Andrea bzw. Konrad) aus. Übertragen Sie diese Frage auf die HMW-Vorlage. Sie finden diese im Moodle-Kurs. \\ Kopieren Sie dann jede Vorlage für alle Teammitglieder.
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Dauer:       |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Dauer:      
Zeile 24: Zeile 24:
 \\ \\
  
-===2. 6-3-5 Methode für HMW-Frage auf Ihre Persona anwenden ===+===2. 6-3-5 Methode für HMW-Frage zur Persona "Andrea" anwenden ===
 {|style = "table-layout: fixed; width: 100%;" {|style = "table-layout: fixed; width: 100%;"
 |-  |- 
 |style = "width: 100px; border-top: thin solid;"| Sozialform: |style = "width: 100px; border-top: thin solid;"| Sozialform:
-|style = "width: 100%"   | Gruppenarbeit, im Team +|style = "width: 100%"   | Gruppenarbeit, 4-5 Lernende 
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; "| Ergebnis:    |style="border-top: thin solid; "| Ergebnis:   
Zeile 34: Zeile 34:
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Vorgehen:    |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Vorgehen:   
-| Führen Sie während ca. 25-30 Minuten (ja nach Teilnehmer) die 6-3-5 Methode durch. +| Führen Sie während ca. 25-30 Minuten (ja nach Teilnehmer) die 6-3-5 Methode durch. Geben Sie dann alle Blätter in Moodle ab.
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Dauer:       |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Dauer:      
Zeile 40: Zeile 40:
 |- |-
 |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Artefakte:   |style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Artefakte:  
-| Ausgefüllte 6-3-5-Blätter in Miro vorhanden.+| Ausgefüllte 6-3-5-Blätter in Moodle abgegeben.
 |- |-
 |style="border-top: thin solid;"| |style="border-top: thin solid;"|
 |} |}
 \\ \\
 +
 +===3. 6-3-5 Methode für HMW-Frage zur Persona "Konrad" anwenden ===
 +{|style = "table-layout: fixed; width: 100%;"
 +|- 
 +|style = "width: 100px; border-top: thin solid;"| Sozialform:
 +|style = "width: 100%"   | Gruppenarbeit, 4-5 Lernende 
 +|-
 +|style="border-top: thin solid; "| Ergebnis:   
 +| Lösungsideen zu einer Opportunity.
 +|-
 +|style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Vorgehen:   
 +| Führen Sie während ca. 25-30 Minuten (ja nach Teilnehmer) die 6-3-5 Methode durch. Geben Sie dann alle Blätter in Moodle ab.
 +|-
 +|style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Dauer:      
 +| - 5 Minuten festhalten der Initialidee\\ - 20 Minuten Kommentarrunden
 +|-
 +|style="border-top: thin solid; vertical-align: top;"| Artefakte:  
 +| Ausgefüllte 6-3-5-Blätter in Moodle abgegeben.
 +|-
 +|style="border-top: thin solid;"|
 +|}
 +\\
 +
  
  
 ---- ----
 [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] (c) René Probst [[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] (c) René Probst
  • modul/m322/learningunits/lu05/aufgaben/lu5-aufgabe_2.1754560386.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/08/07 11:53
  • von gjenni