Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

modul:m450:learningunits:lu01:loesungen:testfaelle [2024/03/28 14:07] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1modul:m450:learningunits:lu01:loesungen:testfaelle [2024/11/07 10:57] (aktuell) aprobst
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ Nr || 1 | ^ Nr || 1 |
-^ Beschreibung || Formal falscher Betrag |+^ Beschreibung || Formal falscher Betrag|
 ^ Eingaben ^ Betrag | 3+50000| ^ Eingaben ^ Betrag | 3+50000|
 ^ ::: ^ Jahre | 5 | ^ ::: ^ Jahre | 5 |
 ^ Erwartetes Resultat || Keine gültige Zahl | ^ Erwartetes Resultat || Keine gültige Zahl |
 +^ ||
 ^ Nr || 2 | ^ Nr || 2 |
-^ Beschreibung || Formal falsche Jahre | +^ Beschreibung || Formal falsche Jahre| 
-^ Eingaben ^ Betrag | 875000 |+^ Eingaben ^ Betrag | 875000|
 ^ ::: ^ Jahre | a3 | ^ ::: ^ Jahre | a3 |
 ^ Erwartetes Resultat || Keine gültige Zahl | ^ Erwartetes Resultat || Keine gültige Zahl |
 +^ ||
 ^ Nr || 3 | ^ Nr || 3 |
 ^ Beschreibung || ungültiger Betrag | ^ Beschreibung || ungültiger Betrag |
-^ Eingaben ^ Betrag | -578900 |+^ Eingaben ^ Betrag | -578900|
 ^ ::: ^ Jahre | 6 | ^ ::: ^ Jahre | 6 |
 ^ Erwartetes Resultat || Keine positive Zahl | ^ Erwartetes Resultat || Keine positive Zahl |
 +^ ||
 ^ Nr ||4 | ^ Nr ||4 |
 ^ Beschreibung || ungültige Jahre | ^ Beschreibung || ungültige Jahre |
-^ Eingaben ^ Betrag | 554320 |+^ Eingaben ^ Betrag | 554320|
 ^ ::: ^ Jahre | 753 | ^ ::: ^ Jahre | 753 |
 ^ Erwartetes Resultat || Maximal 150 Jahre | ^ Erwartetes Resultat || Maximal 150 Jahre |
 +^ ||
 ^ Nr || 5 | ^ Nr || 5 |
 ^ Beschreibung || Keine Steuern | ^ Beschreibung || Keine Steuern |
-^ Eingaben ^ Betrag | 500250 |+^ Eingaben ^ Betrag | 500250|
 ^ ::: ^ Jahre | 7 | ^ ::: ^ Jahre | 7 |
 ^ Erwartetes Resultat || Steuern: 0 | ^ Erwartetes Resultat || Steuern: 0 |
 +^ ||
 ^ Nr || 6 | ^ Nr || 6 |
 ^ Beschreibung || Steuern fällig | ^ Beschreibung || Steuern fällig |
-^ Eingaben ^ Betrag | 650000 |+^ Eingaben ^ Betrag | 650000|
 ^ ::: ^ Jahre | 3.5 | ^ ::: ^ Jahre | 3.5 |
 ^ Erwartetes Resultat || Steuern 104000 | ^ Erwartetes Resultat || Steuern 104000 |
  • modul/m450/learningunits/lu01/loesungen/testfaelle.1711631267.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/03/28 14:07
  • von 127.0.0.1