Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul:m450:learningunits:lu05:loesungen:testfaelle [2024/03/28 14:07] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1modul:m450:learningunits:lu05:loesungen:testfaelle [2025/01/15 13:46] (aktuell) msuter
Zeile 8: Zeile 8:
 ^ ::: | Einheit | Stück | ^ ::: | Einheit | Stück |
 ^ ::: | Preis | 15.75 | ^ ::: | Preis | 15.75 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 2 | ^ Nr || 2 |
Zeile 16: Zeile 16:
 ^ ::: | Einheit | Kilogramm | ^ ::: | Einheit | Kilogramm |
 ^ ::: | Preis | 257.80 | ^ ::: | Preis | 257.80 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 3 | ^ Nr || 3 |
Zeile 24: Zeile 24:
 ^ ::: | Einheit | Meter  | ^ ::: | Einheit | Meter  |
 ^ ::: | Preis | 0.10 | ^ ::: | Preis | 0.10 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 4 | ^ Nr || 4 |
Zeile 32: Zeile 32:
 ^ ::: | Einheit | Pack | ^ ::: | Einheit | Pack |
 ^ ::: | Preis | 924.53 | ^ ::: | Preis | 924.53 |
-| ||| +^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |+
  
 ===== Testfälle für ungültige Daten ===== ===== Testfälle für ungültige Daten =====
Zeile 43: Zeile 42:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 12.00 | ^ ::: | Preis | 12.00 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer |+^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer 
 +| |||
 ^ Nr || 11 | ^ Nr || 11 |
 ^ Klassen || 9 | ^ Klassen || 9 |
Zeile 50: Zeile 50:
 ^ ::: | Einheit | Pack  | ^ ::: | Einheit | Pack  |
 ^ ::: | Preis | 7.77 | ^ ::: | Preis | 7.77 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer |+^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 12 | ^ Nr || 12 |
Zeile 58: Zeile 58:
 ^ ::: | Einheit | Stück  | ^ ::: | Einheit | Stück  |
 ^ ::: | Preis | 885.50 | ^ ::: | Preis | 885.50 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer |+^ Erwartetes Resultat Meldung | ungültige Artikelnummer |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 13 | ^ Nr || 13 |
Zeile 66: Zeile 66:
 ^ ::: | Einheit | Pack  | ^ ::: | Einheit | Pack  |
 ^ ::: | Preis | 6 | ^ ::: | Preis | 6 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 14 | ^ Nr || 14 |
Zeile 74: Zeile 74:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 16.89 | ^ ::: | Preis | 16.89 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 15 | ^ Nr || 15 |
Zeile 82: Zeile 82:
 ^ ::: | Einheit | Stück | ^ ::: | Einheit | Stück |
 ^ ::: | Preis | 765.40 | ^ ::: | Preis | 765.40 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 16 | ^ Nr || 16 |
Zeile 90: Zeile 90:
 ^ ::: | Einheit | Meters | ^ ::: | Einheit | Meters |
 ^ ::: | Preis | 0.05 | ^ ::: | Preis | 0.05 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Einheit |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Einheit |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 17 | ^ Nr || 17 |
Zeile 98: Zeile 98:
 ^ ::: | Einheit | Pack | ^ ::: | Einheit | Pack |
 ^ ::: | Preis | -5.74 | ^ ::: | Preis | -5.74 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 18 | ^ Nr || 18 |
Zeile 106: Zeile 106:
 ^ ::: | Einheit | Kilogramm | ^ ::: | Einheit | Kilogramm |
 ^ ::: | Preis | 1750.35 | ^ ::: | Preis | 1750.35 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 19 | ^ Nr || 19 |
Zeile 114: Zeile 114:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 467.1258 | ^ ::: | Preis | 467.1258 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
 | ||| | |||
 ^ Nr || 20 | ^ Nr || 20 |
Zeile 122: Zeile 122:
 ^ ::: | Einheit | Pack | ^ ::: | Einheit | Pack |
 ^ ::: | Preis | 8-3/2 | ^ ::: | Preis | 8-3/2 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |+^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
 | ||| | |||
  
  • modul/m450/learningunits/lu05/loesungen/testfaelle.1711631267.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/03/28 14:07
  • von 127.0.0.1