Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul:m450:learningunits:lu06:loesungen:testfaelle [2024/03/28 14:07] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1modul:m450:learningunits:lu06:loesungen:testfaelle [2025/01/15 13:45] (aktuell) msuter
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== LU06.L01 - Grenzwerte "Artikeldaten" ====== ====== LU06.L01 - Grenzwerte "Artikeldaten" ======
 +Für einige Validierungsregeln gibt es keine Grenzwerte.
 +Ein Text kann z.B. nicht "ein wenig" ungültige Zeichen enthalten.
  
-^ Nr || +Bei dieser Aufgabe gibt es daher keine Grenzfälle für: 
-Klassen || |+  * Die Artikelnummer ist eine 5-stellige Ganzzahl 
 +  * Die Einheit ist eine Auswahl 
 + 
 +^ Nr || 20 | 
 +^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, Mindestlänge | 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 55443 | 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | Heu | 
 +^ ::: | Einheit | Meter | 
 +^ ::: | Preis | 13.75 | 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. | 
 +^ Nr || 21 | 
 +^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, Maximallänge | 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 77789 | 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | abcdefghijabcdefghijabcdefghij | 
 +^ ::: | Einheit | Pack | 
 +^ ::: | Preis | 387.05 | 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. | 
 +^ Nr || 22 | 
 +^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu kurz | 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 56478 | 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | O2 | 
 +^ ::: | Einheit | Stück | 
 +^ ::: | Preis | 54.60 | 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung | 
 +^ Nr || 23 
 +Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu lang |
 ^ Eingaben | Artikelnummer| n| ^ Eingaben | Artikelnummer| n|
-^ ::: | Artikelbezeichnung | +^ ::: | Artikelbezeichnung | abcdefghijabcdefghijabcdefghijZ 
-^ ::: | Einheit | +^ ::: | Einheit | Meter 
-^ ::: | Preis | n.nn +^ ::: | Preis | 7.25 
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung 
-| ||| +^ Nr || 24 | 
-^ Nr || +^ Bezeichnung || Preis minimal | 
-Klassen || +^ Eingaben | Artikelnummer| 55441 | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n+^ ::: | Artikelbezeichnung | Billig | 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | +^ ::: | Einheit | Kilogramm | 
-^ ::: | Einheit | +^ ::: | Preis | 0.05 | 
-^ ::: | Preis | n.nn +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | +^ Nr || 25 
-| |||+Bezeichnung || Preis maximal 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 96245 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | Teuer 
 +^ ::: | Einheit | Meter 
 +^ ::: | Preis | 1000.00 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. | 
 +Nr || 26 | 
 +^ Bezeichnung || Preis zu klein | 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 86420 | 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | Zu billig | 
 +^ ::: | Einheit | Stück | 
 +^ ::: | Preis | 0.04 | 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Ungültiger Preis 
 +^ Nr || 27 | 
 +^ Bezeichnung || Preis zu gross | 
 +^ Eingaben | Artikelnummer| 28643 | 
 +^ ::: | Artikelbezeichnung | Zu teuer | 
 +^ ::: | Einheit | Pack | 
 +^ ::: | Preis | 1000.01 | 
 +^ Erwartetes Resultat | Meldung | Ungültiger Preis |
  
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
-^ Nr || n | 
-^ Klassen || n | 
-^ Eingaben | Artikelnummer| n| 
-^ ::: | Artikelbezeichnung | a | 
-^ ::: | Einheit | e | 
-^ ::: | Preis | n.nn | 
-^ Erwartetes Resultat ^ Meldung | | 
-| ||| 
  
  
  • modul/m450/learningunits/lu06/loesungen/testfaelle.1711631267.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/03/28 14:07
  • von 127.0.0.1