Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul:m450:learningunits:lu06:loesungen:testfaelle [2024/12/03 12:55] msutermodul:m450:learningunits:lu06:loesungen:testfaelle [2025/01/15 13:45] (aktuell) msuter
Zeile 13: Zeile 13:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 13.75 | ^ ::: | Preis | 13.75 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
-| Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |||+
 ^ Nr || 21 | ^ Nr || 21 |
 ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, Maximallänge | ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, Maximallänge |
Zeile 21: Zeile 20:
 ^ ::: | Einheit | Pack | ^ ::: | Einheit | Pack |
 ^ ::: | Preis | 387.05 | ^ ::: | Preis | 387.05 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
-| Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |||+
 ^ Nr || 22 | ^ Nr || 22 |
 ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu kurz | ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu kurz |
Zeile 29: Zeile 27:
 ^ ::: | Einheit | Stück | ^ ::: | Einheit | Stück |
 ^ ::: | Preis | 54.60 | ^ ::: | Preis | 54.60 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |
-| Ungültige Artikelbezeichnung |||+
 ^ Nr || 23 | ^ Nr || 23 |
 ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu lang | ^ Bezeichnung || Artikelbezeichnung, zu lang |
Zeile 37: Zeile 34:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 7.25 | ^ ::: | Preis | 7.25 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültige Artikelbezeichnung |
-| Ungültige Artikelbezeichnung |||+
 ^ Nr || 24 | ^ Nr || 24 |
 ^ Bezeichnung || Preis minimal | ^ Bezeichnung || Preis minimal |
Zeile 45: Zeile 41:
 ^ ::: | Einheit | Kilogramm | ^ ::: | Einheit | Kilogramm |
 ^ ::: | Preis | 0.05 | ^ ::: | Preis | 0.05 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
-| Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |||+
 ^ Nr || 25 | ^ Nr || 25 |
 ^ Bezeichnung || Preis maximal | ^ Bezeichnung || Preis maximal |
Zeile 53: Zeile 48:
 ^ ::: | Einheit | Meter | ^ ::: | Einheit | Meter |
 ^ ::: | Preis | 1000.00 | ^ ::: | Preis | 1000.00 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |
-| Eingaben korrekt. Daten gespeichert. |||+
 ^ Nr || 26 | ^ Nr || 26 |
 ^ Bezeichnung || Preis zu klein | ^ Bezeichnung || Preis zu klein |
Zeile 61: Zeile 55:
 ^ ::: | Einheit | Stück | ^ ::: | Einheit | Stück |
 ^ ::: | Preis | 0.04 | ^ ::: | Preis | 0.04 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
-| Ungültiger Preis |||+
 ^ Nr || 27 | ^ Nr || 27 |
 ^ Bezeichnung || Preis zu gross | ^ Bezeichnung || Preis zu gross |
Zeile 69: Zeile 62:
 ^ ::: | Einheit | Pack | ^ ::: | Einheit | Pack |
 ^ ::: | Preis | 1000.01 | ^ ::: | Preis | 1000.01 |
-^ Erwartetes Resultat Meldung | | +^ Erwartetes Resultat Meldung | Ungültiger Preis |
-| Ungültiger Preis |||+
  
  
  • modul/m450/learningunits/lu06/loesungen/testfaelle.1733226954.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/12/03 12:55
  • von msuter