Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
berufsbeschreibung:zusammenfassend:start [2025/08/04 14:35] – rprobst | berufsbeschreibung:zusammenfassend:start [2025/08/26 16:24] (aktuell) – rprobst |
---|
!style = "width: 50%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | Mediamatiker/in EFZ | !style = "width: 50%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | Mediamatiker/in EFZ |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| Ausbildungsmodell: 2-2-1-1 API, 1.5-1.5-1.5 + 1 IMS | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| Ausbildungsmodell: 2-2-1-1 API, 1.5-1.5-1.5 + Praktikum IMS |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| Ausbildungsmodell: 2-2-2-1 | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| Ausbildungsmodell: 2-2-2-1 |
|- | |- |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| BM-Lernende besuchen nur die Module der Fachkunde. | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| BM-Lernende besuchen nur die Module der Fachkunde. |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|IMS-Lernende besuchen am BZZ die Module der Fachkunde. \\ Der BM-Teil wir an der KSH vermittelt. | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|IMS-Lernende besuchen am BZZ die Module der Fachkunde. \\ Der BM-Teil wird an der KSH vermittelt. |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| |
|- | |- |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|\(\Rightarrow\) BM- und IM-Lernende haben nur 2 Prüfungspositionen, nämlich die IPA und FK, die für das EFZ berücksichtigt werden. Die Schlussnote für das EFZ bildet sich zu je 50% aus IPA und FK. | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|\(\Rightarrow\) BM- und IM-Lernende haben nur 2 Prüfungspositionen, nämlich die IPA und FK, die für das EFZ berücksichtigt werden. Die Schlussnote für das EFZ bildet sich zu je 50% aus IPA und FK. |
|- | |- |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|Die Modulnoten werden gemäss der Leistungsbeurteilungsvorgabe (LBV) der OdA erhoben. in den «Ausführungsbestimmungen zur Leistungsbeurteilung» in Abschnitt 4 wird folgendes festgehalten: "Eine Leistungsbeurteilung (LB) enthält alle notengebenden Elemente eines Moduls, die durch die Leistungsbeurteilungsvorgaben (LBV) definiert sind." \\ | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|Die Modulnoten werden gemäss der Leistungsbeurteilungsvorgabe (LBV) der OdA erhoben. In den «Ausführungsbestimmungen zur Leistungsbeurteilung» in Abschnitt 4 wird folgendes festgehalten: "Eine Leistungsbeurteilung (LB) enthält alle notengebenden Elemente eines Moduls, die durch die Leistungsbeurteilungsvorgaben (LBV) definiert sind." \\ |
Daraus leitet sich ab, dass bei fehlender Leistungsbeurteilung auch keine Modulnote erstellt wird. Im Zeugnis erfolgt dann der Eintrag Pnab ( -> siehe dazu Abschnitt "Pnab Eintrag im Zeugnis") | Daraus leitet sich ab, dass bei fehlender Leistungsbeurteilung auch keine Modulnote erstellt wird. Im Zeugnis erfolgt dann der Eintrag Pnab ( -> siehe dazu Abschnitt "Pnab Eintrag im Zeugnis") |
|- | |- |
!style = "width: 50%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | Mediamatiker/in EFZ | !style = "width: 50%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | Mediamatiker/in EFZ |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| **Französisch** | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| **Französisch 3. Lehrjahr** |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| **Französisch** | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| **Französisch 3. Lehrjahr** |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|- im Klassenverband in Dijon | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|- im Klassenverband in Dijon |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - im Klassenverband in Dijon | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - im Klassenverband in Dijon |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin solid; padding: 5px"|- Termin offen | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin solid; padding: 5px"|- letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Sportferien |
|style="border-bottom : thin solid; padding: 5px;"| - letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Sportferien | |style="border-bottom : thin solid; padding: 5px;"| - letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Sportferien |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|**Englisch** | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|**Englisch 4. Lehrjahr** |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|**Englisch** | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|**Englisch 4. Lehrjahr** |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|- individuell | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|- individuell |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|- individuell | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|- individuell |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| - für 2023 zwei Schulwochen vor Herbstferien (Sonderregelung) | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|- letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Herbtsferien |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|- letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Herbtsferien | |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|- letzte Schulwoche vor und erste Ferienwoche in den Herbtsferien |
|- | |- |
|- | |- |
|} | |} |
| **Verlängerung des Sprachaufenthaltes**\\ |
| Lernende mit einem Notenschnitt von 5.0 können für die erste Schulwoche nach den Ferien eine Schuldispens beantragen, um den Sprachaufebthalt auf total 4 Wochen auszudehnen.\\ |
| Die Information der Lernenden erfolgt durch die Englisch-Lehrperson. |
\\ | \\ |
====Weitere Schulausfälle==== | ====fixe Schulausfälle==== |
Ausblick Schuljahr 2025/26. | Ausblick Schuljahr 2025/26. |
{|style = "table-layout: fixed; width: 100%;" | {|style = "table-layout: fixed; width: 100%;" |
|- | |- |
!style = "width: 33%; border-right: thin solid; border-bottom: thin solid; text-align: center"| API | !style = "width: 10%; border-right: thin solid; border-bottom: thin solid; text-align: center"| KW |
!style = "width: 34%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | IMS | !style = "width: 30%; border-right: thin solid; border-bottom: thin solid; text-align: center"| API |
!style = "width: 33%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | MED | !style = "width: 30%; border-right: thin solid; border-bottom: thin solid; text-align: center" | IMS |
| !style = "width: 30%; border-bottom: thin solid; text-align: center" | MED |
|- | |- |
|style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| **Französisch** | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 40 |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| **Französisch** | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|Sprachaufenthalt BM-Klassen 4. Lehrjahr \\ Schulausfall für BM- und IA-Klassen im 4. Lehrjahr. |
|style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| **Französisch** | |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"|ÜK IM-Klassen 1. und 2. Lehrjahr \\ Projektwoche IM-Klassen 3. Lehrjahr (Modul 306) \\ Schulausfall alle IM-Klassen |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| Sprachaufenthalt BM-Klassen 4. Lehrjahr \\ Schulausfall für BM- und korrespondierende ME-Klassen im 4. Lehrjahr. |
| |- |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 6 |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|Sprachaufenthalt BM-Klassen 3. Lehrjahr \\ Schulausfall für BM- und IA-Klassen im 3. Lehrjahr. |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| Sprachaufenthat IM-Klassen 2. Lehrjahr \\ Schulausfall für IM-Klassen im 2. Lehrjahr. |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| Sprachaufenthalt BM-Klassen 3. Lehrjahr \\ Schulausfall für BM- und korrespondierende ME-Klassen im 3. Lehrjahr. |
| |
| |- |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 16 |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| - |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| ÜK IM-Klassen im 2. Lehrjahr. \\ KSH-Arbeitswoche für IM-Klassen 1. Lehrjahr \\ Schulausfall für IM-Klassen im 1. und 2. Lehrjahr. |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - |
| |
| |- |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 23 |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| - |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| Maturitätsprüfungen IM-Klassen 3. Lehrjahr \\ Schulausfall IM-Klassen 3. Lehrjahr |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - |
| |
| |- |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 24 |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| QV-Woche \\ Schulausfall alle IA-, AB-, und BM-Klassen |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| QV-Woche \\ Schulausfall alle ME-, AB-, und BM-Klassen |
| |
| |
| |- |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"|KW 27 |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px"| - |
| |style="border-right: thin solid; border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| Sprachaufenthalt IM-Klassen 2. Lehrjahr \\ ÜK IM-Klassen 1. Lehrjahr \\ Schulausfall alle IM-Klassen |
| |style="border-bottom : thin dotted; padding: 5px;"| - |
|- | |- |
|} | |} |
noch offene Themen: | noch offene Themen: |
* Modulunterricht mit QV-Relevanz (10 * 4 Lektionen) | * Modulunterricht mit QV-Relevanz (10 * 4 Lektionen) |
* Regelung für AB-Klassen der Informatiker bei Schulausfall | |
* Basislehrjahr (nicht im Betrieb) bei Informatiker und teilweise Mediamatiker | * Basislehrjahr (nicht im Betrieb) bei Informatiker und teilweise Mediamatiker |
| |
| |