de:modul:m254_v2025:learningunits:lu11:bewertungsraster

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:modul:m254_v2025:learningunits:lu11:bewertungsraster [2026/01/05 16:08] emastrandreade:modul:m254_v2025:learningunits:lu11:bewertungsraster [2026/01/06 16:47] (aktuell) emastrandrea
Zeile 1: Zeile 1:
-====== LU10e - Bewertungsraster ======+====== LB03: Bewertungsraster ======
 ^ Kriterium ^ Erläuterung ^ ^ Kriterium ^ Erläuterung ^
 | **Use Case Diagramm 50%** || | **Use Case Diagramm 50%** ||
 | Korrekte Verwendung von UML-Elementen | Richtige Darstellung von Akteuren, Anwendungsfällen, Beziehungen |  | Korrekte Verwendung von UML-Elementen | Richtige Darstellung von Akteuren, Anwendungsfällen, Beziehungen | 
-| Vollständigkeit & Relevanz | Mindestens 4 Stakeholder, 5 Use Cases, sinnvolle Auswahl |  +| Vollständigkeit & Relevanz | Mindestens 2 Use Case Diagramme mit je Actors und mindestens 5 Use Cases, sinnvolle Auswahl |  
-| Klarheit & Lesbarkeit | Saubere Struktur, verständlich und präzise aufgebaut, zielgerichtet erklärt |  +| Klarheit & Lesbarkeit | Saubere Struktur, verständlich und präzise aufgebaut, keine unnötige Komplexität |  
-| Prozesslogik & Nachvollziehbarkeit | Klarer Ablauf, keine unnötige Komplexität, sinnvolle Entscheidungen & Alternativen | +| Prozesslogik & Nachvollziehbarkeit | Klarer Ablauf, sinnvolle Entscheidungen & Alternativen | 
 | **Präsentation 50%** ||| | **Präsentation 50%** |||
-| Struktur & Verständlichkeit | Roter Faden, klare Gliederung | +| Struktur & Verständlichkeit | Roter Faden, klare Gliederung, zielgerichtet erklärt 
 | Reflexion des Vorgehens & Entscheidungen | Reflektiertes, nachvollziehbares Handeln |  | Reflexion des Vorgehens & Entscheidungen | Reflektiertes, nachvollziehbares Handeln | 
 | Darstellung der Erkenntnisse | Aussagekräftige Schlussfolgerungen, ggf. Verbesserungspotenziale |  | Darstellung der Erkenntnisse | Aussagekräftige Schlussfolgerungen, ggf. Verbesserungspotenziale | 
-| Auftreten & Zeitmanagement | Freie Rede, Zeit eingehalten, souveränes Auftreten | +| Auftreten & Zeitmanagement | Freie Rede, Zeit eingehalten, überzeugendes Auftreten | 
  • de/modul/m254_v2025/learningunits/lu11/bewertungsraster.1767625708.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2026/01/05 16:08
  • von emastrandrea