Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Merksatz:
nominal = Kategorie ohne Reihenfolge
ordinal = Kategorie mit Reihenfolge
kardinal = Zahlenwert (zählen/messen) Quantitativ
| Nr. | Merkmal | Zuordnung |
| 1 | Bruttolohn | kardinal |
| 2 | Leistungsbeurteilung (genügend, gut, sehr gut) | ordinal |
| 3 | Länge einer Strasse in km | kardinal |
| 4 | Zeitdauer der Mittagspause in Minuten | kardinal |
| 5 | Energieklassen (A+++, A++, A+, B, C, D) | ordinal |
| 6 | Lieblingsgetränk | nominal |
| 7 | Alter | kardinal |
| 8 | Zivilstand | nominal |
| 9 | Besucherzahlen | kardinal |
| 10 | Gewicht | kardinal |
| 11 | Papierformate (A3, A4, A5, A6) | ordinal |
| 12 | Verkaufspreise | kardinal |
| 13 | Währungen | nominal |
| 14 | Nationalität | nominal |
Messwerte (Urliste):
43 / 25 / 52 / 17 / 25 / 58 / 25 / 61 / 46 / 22
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x(i) | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 | 43 | 46 | 52 | 58 | 61 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rang | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Messwerte (Urliste):
154 / 180 / 162 / 136 / 178 / 136 / 154 / 111 / 180 / 154 / 205 / 154
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x(i) | 111 | 136 | 136 | 154 | 154 | 154 | 154 | 162 | 178 | 180 | 180 | 205 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rang | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 |
Kevin Maurizi