S.185 - Charakteristik von Merkmalen
Hinweis:
nominal/ordinal nutzt man bei qualitativen Merkmalen.
diskret/stetig nutzt man bei quantitativen Merkmalen.
Die jeweils andere Kategorie ist dann –.
| Merkmal | qualitativ | quantitativ | nominal | ordinal | diskret | stetig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse in cm | – | ✅ | – | – | – | ✅ |
| Wohnort | ✅ | – | ✅ | – | – | – |
| Anzahl Haustiere | – | ✅ | – | – | ✅ | – |
| Augenfarbe | ✅ | – | ✅ | – | – | – |
| Wohnungsgrösse in m² | – | ✅ | – | – | – | ✅ |
| Kleidergrössen (XS, S, M, L, XL, XXL) | ✅ | – | – | ✅ | – | – |
| Muttersprache | ✅ | – | ✅ | – | – | – |
| Anzahl Schulbücher | – | ✅ | – | – | ✅ | – |
