LU06.L03 - Pizza-Kalkulation
Auftrag 1: Herstellungskosten
Alle Zahlen zur Infrastruktur wurden auf die Kosten für 1 Pizza umgerechnet. Als Basis dient die Anzahl Öffnungstage und die Anzahl Pizzen pro Tag:
- 150 Pizzen pro Tag = 900 Pizzen pro Woche = 3750 Pizzen pro Monat = 45000 Pizzen pro Jahr
| Position | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur und Löhne | Kosten (k) | Einheit | Formel | Margherita | Diavolo | |
| Strom | CHF 450.00 | Woche | k/900 | CHF 0.50 | CHF 0.50 | |
| Löhne | CHF 144’000.00 | Jahr | k/45000 | CHF 3.20 | CHF 3.20 | |
| Pizzamobil | CHF 2’400.00 | Monat | k/3750 | CHF 0.64 | CHF 0.64 | |
| Zutaten | Preis | Menge | pro Pizza | Formel | ||
| Teig | CHF 9.00 | 10 kg | 250 g | k/40 | CHF 0.23 | CHF 0.23 |
| Tomatensauce | CHF 0.50 | 100 g | 200 g | k\*2 | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
| Mozzarella | CHF 4.50 | 500 g | 150 g | k/500\*150 | CHF 1.35 | CHF 1.35 |
| Salami | CHF 14.00 | 1 kg | 100 g | k/10 | CHF 1.40 | |
| Total pro Pizza | CHF 6.92 | CHF 8.32 |
Der Schinken in der Zusammenstellung der Preise wird für keine der beiden Pizzen benötigt. Merke: Nicht jede Information die du sammelst, ist auch relevant.
Auftrag 2: Payback-Dauer
Zuerst berechne ich den Gewinn pro Pizza:
- Der Gewinn für eine Pizza Margherita beträgt CHF 9.00 - CHF 6.92 = CHF 2.08
- Der Gewinn für eine Pizza Diavolo beträgt CHF 12.00 - CHF 8.32 = CHF 3.68
Pro Jahr (300 Tage) verkauft meine Freundin 30'000 Pizza Margherita und 15'000 Pizza Diavolo.
Dadurch ergibt sich ein Gewinn pro Jahr von 30000 * CHF 2.08 + 15000 * CHF 3.68 = CHF 117'600.
Payback-Dauer = CHF 250'000 / CHF 117'600 = 2.13 Jahre
