Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:modul:m431_med:leistungsbeurteilungen:lb01:lernziele [2025/10/07 10:18] – angelegt kdemirci | de:modul:m431_med:leistungsbeurteilungen:lb01:lernziele [2025/10/07 10:22] (aktuell) – kdemirci |
---|
====== LB01b - Lernziele ====== | ====== LB01b - Lernziele ====== |
| |
- **01** Sie können den Unterschied zwischen ''Aufbauorganisation'' und ''Ablauforganisation'' in eigenen Worten erklären. | ===== LU01 - Aufbauorganisation ===== |
- **02** Sie können je zwei Vor- und Nachteile zur breiten- & tiefengliederung von Aufbauorganisationen aufzählen. | - Sie können den Unterschied zwischen ''Aufbauorganisation'' und ''Ablauforganisation'' in eigenen Worten erklären. |
- **03** Sie können die Unterschiede zwischen ''flacher'', ''funktionaler'' und ''divisionaler'' Aufbauorganisation anhand eines Beispiels ohne fremde Hilfe erklären. | - Sie können je zwei Vor- und Nachteile zur breiten- & tiefengliederung von Aufbauorganisationen aufzählen. |
- **04** Sie können den Sinn & Zweck eines Organigramms anhand eines Beispiels erklären. | - Sie können die Unterschiede zwischen ''flacher'', ''funktionaler'' und ''divisionaler'' Aufbauorganisation anhand eines Beispiels ohne fremde Hilfe erklären. |
- **05** Sie können die drei Begriffe ''Aufgabe'', ''Verantwortung'' und ''Kompetenz'' in eigenen Worten erklären. | - Sie können den Sinn & Zweck eines Organigramms anhand eines Beispiels erklären. |
- **06** Sie können je zwei typische Aufgaben der Projektrollen ''Projektleiter:in'' und ''Projektmitarbeiter:in'' aufzählen. | |
- **07** Sie können die drei Teamrollenkategorien nach Belbin ohne fremde Hilfe aufzählen. | ===== LU02 - Rollen & Profile ===== |
- **08** Sie können die typischen Eigenschaften sowie Stärken & Schwächen von mindestens zwei unterschiedlichen Teamrollen nach Belbin aufzählen. | - Sie können die drei Begriffe ''Aufgabe'', ''Verantwortung'' und ''Kompetenz'' in eigenen Worten erklären. |
- **09** Sie können mindestens vier typische Merkmale eines Projekts aufzählen. | - Sie können je zwei typische Aufgaben der Projektrollen ''Projektleiter:in'' und ''Projektmitarbeiter:in'' aufzählen. |
- **10** Sie können die Begriffe ''Auftraggeber:in'', ''Kunde/Kundin'' und ''Endverwender:in'' in eigenen Worten beschreiben. | - Sie können die drei Teamrollenkategorien nach Belbin ohne fremde Hilfe aufzählen. |
- **11** Sie können die Auswirkungen der drei Projektfaktoren auf die Projektplanung anhand eines Beispiels erklären (Magisches Dreieck). | - Sie können die typischen Eigenschaften sowie Stärken & Schwächen von mindestens zwei unterschiedlichen Teamrollen nach Belbin aufzählen. |
- **12** Sie können die klassischen vier Phasen eines Projekts nennen. | |
- **13** Sie können die Unterschiede zwischen ''Mind Map'', ''Concept Map'' und ''KAWA'' erklären. | ===== LU03 - Projektgrundlagen ===== |
- **14** Sie können das Vorgehen beim Anwenden der Kreativitätstechnik ''Morphologische Matrix'' anhand eines Beispiels erklären. | - Sie können mindestens vier typische Merkmale eines Projekts aufzählen. |
- **15** Sie können das Grundprinzip der ''Osborn Checkliste'' erklären. | - Sie können die Begriffe ''Auftraggeber:in'', ''Kunde/Kundin'' und ''Endverwender:in'' in eigenen Worten beschreiben. |
- **16** Sie können sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für die beiden Kreativitätstechniken ''Morphologische Matrix'' und ''Osborn Checkliste'' nennen. | - Sie können die Auswirkungen der drei Projektfaktoren auf die Projektplanung anhand eines Beispiels erklären (Magisches Dreieck). |
- **17** Sie können den Sinn und Zweck einer ''Persona'' anhand eines Beispiels erklären. | |
- **18** Sie können zwei mögliche Quellen für AI-basierte Bildgeneratoren nennen, welche sich zum Erstellen von fiktiven Portraitfotografien einsetzen lassen. | ===== LU04 - Kreativität ===== |
- **19** Sie können alle Elemente aufzählen, welche bei allen Vorgehensmodellen stets vorhanden sind. | - Sie können die klassischen vier Phasen eines Projekts nennen. |
- **20** Sie können die grundsätzlichen Eigenschaften der vier unterschiedlichen Arten von Vorgehensmodellen erklären. | - Sie können die Unterschiede zwischen ''Mind Map'', ''Concept Map'' und ''KAWA'' erklären. |
- **21** Sie können den Sinn und Zweck einer ''SMART''-Zielformulierung anhand eines Beispiels erklären. | - Sie können das Vorgehen beim Anwenden der Kreativitätstechnik ''Morphologische Matrix'' anhand eines Beispiels erklären. |
- **22** Sie können die Eigenschaften des sequentiellen ''IPERKA''-Vorgehensmodells anhand eines Beispiels erklären. | - Sie können das Grundprinzip der ''Osborn Checkliste'' erklären. |
- **23** Sie können zu jeder IPERKA-Phase mindestens zwei typische Tätigkeiten nennen und diese erklären. | - Sie können sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für die beiden Kreativitätstechniken ''Morphologische Matrix'' und ''Osborn Checkliste'' nennen. |
| - Sie können den Sinn und Zweck einer ''Persona'' anhand eines Beispiels erklären. |
| - Sie können zwei mögliche Quellen für AI-basierte Bildgeneratoren nennen, welche sich zum Erstellen von fiktiven Portraitfotografien einsetzen lassen. |
| |
| ===== LU05 - Vorgehensmodelle ===== |
| - Sie können alle Elemente aufzählen, welche bei allen Vorgehensmodellen stets vorhanden sind. |
| - Sie können die grundsätzlichen Eigenschaften der vier unterschiedlichen Arten von Vorgehensmodellen erklären. |
| - Sie können den Sinn und Zweck einer ''SMART''-Zielformulierung anhand eines Beispiels erklären. |
| - Sie können die Eigenschaften des sequentiellen ''IPERKA''-Vorgehensmodells anhand eines Beispiels erklären. |
| - Sie können zu jeder IPERKA-Phase mindestens zwei typische Tätigkeiten nennen und diese erklären. |
| |